martes, 20 de agosto de 2013

Información del XXIX Trofeo Villa de Obanos

Memorial Josetxo.
Ciclismo en ruta. Categoría juvenil.
Obanos, 29 de agosto de 2013, a partir de las 17:00.

El recorrido consiste en dar cinco vueltas al circuito que Obanos-Legarda-Uterga-Muruzabal-Obanos.

Mapa y perfil del circuito de la carrera (en Bike Route Toaster)

Mapa y perfil del último kilómetro (en Bike Route Toaster)

Premios:
  • Tres primeros clasificados.
  • Primer juvenil de primer año.
  • Metas volantes (puntúan los pasos 2º, 3º y 4º por Muruzabal).
Lista de dorsales (archivo de la Federación Navarra de Ciclismo)

Equipos que acuden desde fuera de Navarra: Grupo Deportivo Arabarrak, Ordiziako Txirrindulari Elkartea, Donosti Berri Elkartea, Zumaiako Txirrindulari Elkartea, Oriako Txirrindulari Eskola, Club Ciclista Sant Boi, Andoaingo Txirrindulari Eskola, Sumofic-Igartua.

Rutómetro de la carrera
RECORRIDO KM. ALTITUD 36 Km/h 38 Km/h 40 Km/h






Obanos, SALIDA direccion NA-1110 0 418 17:00:00 17:00:00 17:00:00
Cruce NA-1110,giro derecha direccion Pamplona 1,5 397 17:02:30 17:02:22 17:02:15
Rotonda, 2ª salida direccion Legarda 1,7 399 17:02:50 17:02:41 17:02:33
Legarda 4,4 485 17:07:20 17:06:57 17:06:36
Cruce NA-6016, giro derecha direccion Uterga 6,1 554 17:10:10 17:09:38 17:09:09
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 6,3 547 17:10:30 17:09:57 17:09:27
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 6,6 540 17:11:00 17:10:25 17:09:54
Uterga 8,4 490 17:14:00 17:13:16 17:12:36
Muruzabal 10,8 440 17:18:00 17:17:03 17:16:12
Cruce NA-6064, giro derecha dieccion Puente la Reina 12,6 384 17:21:00 17:19:54 17:18:54
Cruce NA-6061, giro derecha direccion Obanos 12,8 387 17:21:20 17:20:13 17:19:12
Obanos, 1º paso 13,4 418 17:22:20 17:21:09 17:20:06
Cruce NA-1110,giro derecha direccion Pamplona 14,9 397 17:24:50 17:23:32 17:22:21
Rotonda, 2ª salida direccion Legarda 15,1 399 17:25:10 17:23:51 17:22:39
Legarda 17,8 485 17:29:40 17:28:06 17:26:42
Cruce NA-6016, giro derecha direccion Uterga 19,5 554 17:32:30 17:30:47 17:29:15
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 19,7 547 17:32:50 17:31:06 17:29:33
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 20,0 540 17:33:20 17:31:35 17:30:00
Uterga 21,8 490 17:36:20 17:34:25 17:32:42
Muruzabal 24,2 440 17:40:20 17:38:13 17:36:18
Cruce NA-6064, giro derecha dieccion Puente la Reina 26,0 384 17:43:20 17:41:03 17:39:00
Cruce NA-6061, giro derecha direccion Obanos 26,2 387 17:43:40 17:41:22 17:39:18
Obanos, 2º paso 26,8 418 17:44:40 17:42:19 17:40:12
Cruce NA-1110,giro derecha direccion Pamplona 28,3 397 17:47:10 17:44:41 17:42:27
Rotonda, 2ª salida direccion Legarda 28,5 399 17:47:30 17:45:00 17:42:45
Legarda 31,2 485 17:52:00 17:49:16 17:46:48
Cruce NA-6016, giro derecha direccion Uterga 32,9 554 17:54:50 17:51:57 17:49:21
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 33,1 547 17:55:10 17:52:16 17:49:39
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 33,4 540 17:55:40 17:52:44 17:50:06
Uterga 35,2 490 17:58:40 17:55:35 17:52:48
Muruzabal 37,6 440 18:02:40 17:59:22 17:56:24
Cruce NA-6064, giro derecha dieccion Puente la Reina 39,4 384 18:05:40 18:02:13 17:59:06
Cruce NA-6061, giro derecha direccion Obanos 39,6 387 18:06:00 18:02:32 17:59:24
Obanos, 3º paso 40,2 418 18:07:00 18:03:28 18:00:18
Cruce NA-1110,giro derecha direccion Pamplona 41,7 397 18:09:30 18:05:51 18:02:33
Rotonda, 2ª salida direccion Legarda 41,9 399 18:09:50 18:06:09 18:02:51
Legarda 44,6 485 18:14:20 18:10:25 18:06:54
Cruce NA-6016, giro derecha direccion Uterga 46,3 554 18:17:10 18:13:06 18:09:27
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 46,5 547 18:17:30 18:13:25 18:09:45
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 46,8 540 18:18:00 18:13:54 18:10:12
Uterga 48,6 490 18:21:00 18:16:44 18:12:54
Muruzabal 51,0 440 18:25:00 18:20:32 18:16:30
Cruce NA-6064, giro derecha dieccion Puente la Reina 52,8 384 18:28:00 18:23:22 18:19:12
Cruce NA-6061, giro derecha direccion Obanos 53,0 387 18:28:20 18:23:41 18:19:30
Obanos, 4º paso 53,6 418 18:29:20 18:24:38 18:20:24
Cruce NA-1110,giro derecha direccion Pamplona 55,1 397 18:31:50 18:27:00 18:22:39
Rotonda, 2ª salida direccion Legarda 55,3 399 18:32:10 18:27:19 18:22:57
Legarda 58,0 485 18:36:40 18:31:35 18:27:00
Cruce NA-6016, giro derecha direccion Uterga 59,7 554 18:39:30 18:34:16 18:29:33
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 59,9 547 18:39:50 18:34:35 18:29:51
Rotonda, 2ª salida direccion Uterga 60,2 540 18:40:20 18:35:03 18:30:18
Uterga 62,0 490 18:43:20 18:37:54 18:33:00
Muruzabal 64,4 440 18:47:20 18:41:41 18:36:36
Cruce NA-6064, giro derecha dieccion Puente la Reina 66,2 384 18:50:20 18:44:32 18:39:18
Cruce NA-6061, giro derecha direccion Obanos 66,4 387 18:50:40 18:44:51 18:39:36
Obanos, META 67,0 418 18:51:40 18:45:47 18:40:30

Organiza el Club Ciclista Valdizarbe.
Patrocinan Ayuntamiento de Obanos y F. Suescun Construcciones S. L.
Colaboran Diario de Noticias, Norbega, Ayuntamiento de Muruzabal, Bar Restaurante Centro San Guillermo, Koke Ardaiz (escultor), Floristería Beatriz, Carpintería Ansorena, Autoservicio Jose Mari, Bar Restaurante Gazolaz, Droguería Clara, Carnicería Recalde, Construcciones Jacue, Setas Goñi, Serlimpia, Codisna Piscinas y Peluquería María Amor.